![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | FQ |
Certificação | IATF16949 |
Número do modelo | Aerogels 01 |
Retardação sentida da chama da fibra cerâmica da isolação do Aerogel do sistema de gestão da bateria Aerogel térmico
Procurando uma solução altamente eficiente e de pouco peso aperfeiçoar a isolação térmica da bateria do seu veículo elétrico? Olhe não mais adicional do que nossa almofada inovativa da isolação do aerogel!
Crafted de um material da nano-isolação com condutibilidade térmica incredibly baixa, nossa almofada da isolação assegura-se de que estadas da bateria do seu EV na temperatura ideal para a eficiência e o tempo máximos. Nossa almofada energia-eficiente da isolação é fácil de instalar, e projetado caber pilhas lisas e prismáticos, e o módulo ao sistema de refrigeração. Sua construção durável é capaz de suportar altas temperaturas, assegurando o desempenho duradouro.
Promova seu veículo elétrico com nossa almofada da isolação do aerogel e experimente os benefícios da eficiência e do tempo aumentados. Diga adeus às incapacidades térmicas e olá! à isolação térmica excepcional para sua bateria de EV com nossa solução pioneiro. Não falte para fora nesta inovação jogo-em mudança para seu veículo elétrico!
Para obter mais informações sobre de nossa almofada da isolação do aerogel ou para colocar uma ordem, por favor não hesite contactar-nos. Nossa equipe está estando perto para ajudá-lo a obter o a maioria fora de seu veículo elétrico.
SN | Desempenho | exigências de desempenho | |||||||||||||
1 | Taxa do desvio da qualidade | Não deve ser maior de 15%. | |||||||||||||
2 | Desempenho da isolação térmica | A taxa do encolhimento do comprimento e da largura da amostra antes e depois de que o teste não deve ser maior de 3%, e o processo do teste devem realizar-se dentro de 5 minutos A temperatura do lado frio da amostra não deve exceder 180°C. |
|||||||||||||
3 | queimadura vertical | Deve cumprir as exigências V0 especificadas em GB/T 2408. | |||||||||||||
4 | Relação de compressão | Não deve ser menos de 35% sob a pressão 2Mpa. | |||||||||||||
5 | resistência à tração | O sentido do comprimento e da largura não deve ser menos do que 500Kpa. | |||||||||||||
6 | Propriedades da isolação | A resistividade térmica de superfície deve ser maior do que 500MΩ; a taxa do escapamento deve ser menos do que 1mA. | |||||||||||||
7 | Substâncias proibidas e restritas | Deve cumprir com o 2011/65/EU diretivo. | |||||||||||||
8 | Resistência de envelhecimento | Após o envelhecimento, a taxa da atenuação da resistência à tração da folha da isolação térmica do airgel não deve exceder 30%; A taxa da mudança dimensional deve ser menos de 1%; o desempenho da isolação térmica deve cumprir as exigências na tabela. |
Os parâmetros de desempenho principais são mostrados na tabela
Número do produto | Pysheild BP-PAN | ||||||||||||||
espessura | 1~10mm | ||||||||||||||
largo | 1400±60mm (personalizado) | ||||||||||||||
cor | Preto | ||||||||||||||
Temperatura de funcionamento máximo | ℃ 800 (anaeróbico) | ||||||||||||||
densidade | 200±20kg/m3 | ||||||||||||||
Condutibilidade térmica | ℃ de ≤0.025W/m* K@25 | GB/T 10295-2008 | |||||||||||||
℃ de ≤0.030W/m* K@100 | GB/T 10294-2008 | ||||||||||||||
℃ de ≤0.036W/m* K@300 | |||||||||||||||
℃ de ≤0.072W/m* K@500 | |||||||||||||||
Nível da combustão | Uma categoria | GB/T 8624-2012 | |||||||||||||
V0 | UL94-2013 | ||||||||||||||
Hydrophobicity | >98% | GB/T10299-2011 | |||||||||||||
biosecurity | Cumpra com as exigências da seguridade biológica | RoHs/REACH/ELV | |||||||||||||
Queimadura-através da resistência | >0.3MPa | ASTM C273 | |||||||||||||
Efeito da isolação | 1mm: Min≥385℃; 2mm: Min≥440℃ 3mm: Min≥495℃; 4mm: Min≥520℃ |
||||||||||||||
Campo da aplicação | As baterias e os módulos novos de automóvel de passageiros da energia são usados para a isolação térmica, a proteção, a proteção retardadora, térmica da chama - do fugitivo, etc. |
Aplicações típicas
As funções da isolação térmica, da proteção, da retardação da chama, da proteção térmica do fugitivo e das outras funções de pilhas e dos módulos novos do veículo de passageiro da energia
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO