Casa
>
Produtos
>
Anel de borracha do selo
>
| Nome do item | Tubos de borracha, rolhas de borracha, amortecedores de choque de borracha |
| Materiais | EPDM,NBR,NR,SBR,PVC,EPT, PP/ABS |
| Cores | Preto, branco, vermelho, etc. |
| Dimensão | Como cliente'Requisito |
| Dureza | 30 ~ 90ShA |
| Características | Alta elasticidade, isolamento, resistência à abrasão, resistência ao óleo, resistência ao envelhecimento, resistência a altas temperaturas, resistência ao frio, anticorrosivo, antiestático |
| Aplicação | Instruções removíveis, móveis, etc. |
| OEM | Bem-vindo. |
| MOQ | Cumprir o seu requisito |
| Certificação | REACH, ROHS, FDA, SGS, etc. |




| Números | EPDM | N.R. | silicone | PVC |
| Dureza - Não. |
30 ~ 85 | 30 ~ 90 | 20 ~ 85 | 50 ~ 95 |
| Resistência à tração (Mpa) |
≥ 8,5 MPa | > 20 Mpa | 3 ~ 8 | 10 ~ 50 |
| Duração (%) | 200~550 | 1000% | 200 a 800 | 200 a 600 |
| Gravidade específica | 0.75-1.6 | 1.15-1.21 | 1.25 a 1.35 | 1.3~1.7 |
| Intervalo de temperatura | -40~+120°C | - 50 a 70oC. | -55~+350°C | -29°C -65,5°C |
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO