![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | FQ |
Certificação | IATF16949 |
Número do modelo | TIX-10 |
O fugitivo térmico da bateria protege materiais EMI Insulators For Heat de Mica Sheet Winding Insulation Mica
Artigos | Unidade | Muscovite | Phlogopite | Muscovite | Phlogopite |
Tipo | − | Rígido | Flexível | ||
Pasta | − | Silicone ou cola Epoxy | |||
Espessura | milímetro | 0.15~4.00 | 0.15~4.00 | 0.25~4.00 | 0.25~4.00 |
Tolerância | milímetro | ±0.03 | ±0.03 | ±0.02 | ±0.02 |
Densidade | g/cm3 | 2.05~2.15 | 2.05~2.15 | 1.90~2.00 | 1.90~2.00 |
Perda de aquecimento | % | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 |
Categoria de aquecimento | OC | ≥550 | ≥950 | ≥550 | ≥950 |
Módulo Flexural | Kgf/mm2 | ≥23 | ≥20 | − | − |
Força dielétrica | kV/mm2 | >25 | >20 | >15 | >15 |
Resistência | m·Ω | 200~600 | 100~600 | − | − |
Fonte padrão:
Espessura: 0.10-1.90mm+/-0.05mm
Tamanho: 1000*600/1200/2400mm
Nós personalizamos tiras ou peças de acordo com o desenho ou as exigências do cliente.
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO