Nome do item | De borracha, de duas faces |
Materiais | PVC, EPDM, NR, NBR, silicone, FKM, etc. |
Cores | preto, branco, vermelho, etc. |
Dureza | 30 ~ 90ShA |
Processo | Moagem ou injecção |
Características | Anti-corrosivo, retardador de fogo, isolante, anti-alta temperatura, à prova de pó, etc. |
Função | Selo e protecção |
Aplicação | Campo eletrónico, Máquinas e equipamentos industriais, vedação estática de superfícies cilíndricas, vedação estática de face plana, vedação de flange a vácuo, aplicação de ranhuras triangulares, vedação dinâmica pneumática,Indústria de equipamentos médicos, máquinas pesadas, escavadeiras, etc. |
Certificação | SGS, FDA, ROHS, etc. |
OEM | Bem-vindo. |
Números | EPDM | N.R. | silicone | PVC |
Dureza - Não. |
30 ~ 85 | 30 ~ 90 | 20 ~ 85 | 50 ~ 95 |
Resistência à tração (Mpa) |
≥ 8,5 MPa | > 20 Mpa | 3 ~ 8 | 10 ~ 50 |
Duração (%) | 200~550 | 1000% | 200 a 800 | 200 a 600 |
Gravidade específica | 0.75- Um.6 | 1.15-1.21 | 1.25 a 1.35 | 1.3~1.7 |
Intervalo de temperatura | -40~+120°C | - 50~70oC. | - 55 ~ +350°C | -29°C -65,5°C |
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO